K 1 | 1 | 1743 | Zalper Max | sign. | Kiefern am Waldsee | 200/152.5 | Holz | | | https://www.gdk-research.de/de/obj19400873.html | 1743 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | https://sammlung.belvedere.at/objects/7770/kiefern-am-waldrand? |
K 2 | 2 | 1744 | Zindel A. | sign. dat. | Landschaft m. Vordergrund | 230/156.5 | Lwd. | | | | 1744 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | |
K 3 | 3 | 1583 | Boucher F. | sign. | Brunnendek. m. Quellnymphen | 267/220 | Lwd. | blasenkrank (drgd.) | Rothschild, Paris 252 | | 1583 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | https://www.errproject.org/jeudepaume/card_view.php?CardId=16018 |
K 4 | 4 | 882 | Makart Hans | | Gaben des Wassers (Abundantia) | 448.5/163 | Lwd. | Kratzer brauner Figur vor
grünem Segel | | | 882 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | https://www.musee-orsay.fr/en/artworks/abundantia-les-dons-de-la-mer-10880 |
K 5 | 5 | 963 | Makart Hans | | Architekturentwurf für ein verg. Palais in Wien | 399/157 | Lwd. | leichte Sprünge Mitte oben | | | 963 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | https://sammlung.belvedere.at/search/5790a oder https://sammlung.belvedere.at/search/5790b |
K 6 | 6 | 222 | Bohrdt Hans | sign. dat. | Hamburger Konvoyschiff | 350/232 | Lwd. | Loch rechts Mitte | | | 222 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | |
K 7 | 7 | 881 | Makart Hans | | Gaben der Erde (Abudantia) | 448.5/163 | Lwd. | | | | 881 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | https://www.musee-orsay.fr/en/artworks/abundantia-les-dons-de-la-terre-10881 |
K 8 | 8 | 962 | Makart Hans | | Architekturentwurf | 399/157 | Lwd. | Sprünge im Himmel | | | 962 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | https://sammlung.belvedere.at/search/5790b oder https://sammlung.belvedere.at/search/5790a |
K 9 | 9 | 1085 | Makart Hans | | Venedig huldigt der Katharia Capuaro [Katharina Cornaro] | 1050/400 | Lwd. | Rechter Rand gebrochen,
Farbabsplitterungen | | | 1085 | | 05.04.1944 | Aussee | 2075 | | https://sammlung.belvedere.at/objects/4587/venedig-huldigt-caterina-cornaro? |
K 10 | 10 | 1576 | Unsigniert | | Friesgemälde | 320/695 | Lwd. | leicht beschädigt | | | 1576 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11102, Aussee 6316 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11102.html |
K 11 | 11 | 1571 | Unsigniert | | Friesgemälde | 268/70 | Lwd. | leicht beschädigt | | | 1571 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11107, Aussee 6321 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11107.html |
K 12 | 12 | 1572 | Unsigniert | | Friesgemälde | 276/69 | Lwd. | | | | 1572 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11106, Aussee 6320 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11106.html |
K 13 | 13 | 1577 | Unsigniert | | Friesgemälde | 193/70 | Lwd. | leicht beschädigt | | | 1577 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11799, Aussee 6804 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11799.html |
K 14 | 14 | 1574 | Unsigniert | | Friesgemälde | 193/70 | Lwd. | leicht beschädigt | | | 1574 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11801, Aussee 6806 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11801.html |
K 15 | 15 | 1573 | Unsigniert | | Friesgemälde | 185/695 | Lwd. | | | | 1573 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11807, Aussee 6812 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11807.html |
K 16 | 16 | 1580 | Unsigniert | | Friesgemälde | 186.5/70 | Lwd. | leicht beschädigt | | | 1580 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11797, Aussee 6802 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11797.html |
K 17 | 17 | 1578 | Unsigniert | | Friesgemälde | 190.5/69.5 | Lwd. | leicht beschädigt | | | 1578 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11800, Aussee 6805 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11800.html |
K 18 | 18 | 1579 | Unsigniert | | Friesgemälde | 168.5/69.5 | Lwd. | leicht beschädigt | | | 1579 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11806, Aussee 6811 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11806.html |
K 19 | 19 | 1575 | Unsigniert | | Friesgemälde | 170/69.2 | Lwd. | | | | 1575 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11796, Aussee 6801 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11796.html |
K 20 | 20 | 1581 | Unsigniert | | Friesgemälde | 175/69.3 | Lwd. | | | | 1581 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11798, Aussee 6803 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11798.html |
K 21 | 21 | 307 | Kaulbach | 1881 | Bach und Beethoven | 143/83 | Lwd. | leicht beschädigt | | | 307 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11769, Aussee 6774 | |
K 22 | 22 | 305 | Kaulbach | 1881 | Schiller-Goethe | 144/83 | Lwd. | leicht beschädigt | | | 305 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11770, Aussee 6775 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11770.html |
K 23 | 23 | 1120 | Stück Franz [Stuck] | | Sirene | 148/60 | Lwd. | | | | 1120 | 798 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11782, Aussee 6787 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11782.html |
K 24 | 24 | 306 | Kaulbach | | Weber u. Gluck | 119/82 | Lwd. | | | | 306 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11407, Aussee 6621 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11407.html |
K 25 | 25 | 308 | Kaulbach | | Haydn u. Mozart | 115.5/82.5 | Lwd. | | | | 308 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11408, Aussee 6622 | |
K 26 | 26 | 1737 | Agricola Ed. | 1844 | Südl. Berglandsch. m. Kirche & Figuren | 94.5/64 | Lwd. | leicht beschädigt | | | 1737 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11726, Aussee 6731 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11726.html |
K 27 | 27 | 38 | Waldmüller | | Apotheker Tafeln | 250/68.5 | Eiche | | | | 38 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11104, Aussee 6318 | |
K 28 | 28 | 39 | Waldmüller | | Apotheker Tafeln | 249.8/68 | Eiche | | | | 39 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11103, Aussee 6317 | |
K 29 | 29 | 40 | Waldmüller | | Apotheker Tafeln | 250/68 | Eiche | leicht beschädigt | | | 40 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11105, Aussee 6319 | |
K 30 | 30 | 41 | Waldmüller | | Apotheker Tafeln | 250.5/68 | Eiche | | | | 41 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11108, Aussee 6322 | |
K 31 | 31 | 909 | Fröhlich Otto | | Sage d. Ritters Staufenberg | 203/140 | Lwd. | | | | 909 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9156, Aussee 4376 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/9000_9999/9156.html |
K 32 | 32 | 908 | Fröhlich Otto | | Genoveva | 201/141 | Lwd. | | | | 908 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9247, Aussee 4467 | |
K 33 | 33 | 1392 | Steffan J. G. | sign. 1871 | Südl. Landschaft m. Kühe u. Brücke | 143/106 | Lwd. | | | | 1392 | 868 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9083, Aussee 4303 | |
K 34 | 34 | 854 | Lenbach-Hofner | sign. 1901 | Faun u. Schafe | 182/132 | Lwd. | | | | 254 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9159, Aussee 4379 | |
K 35 | 35 | 530 | Schleich Ed. d. Ä. | | Landschaft a. See | 138/79.5 | Lwd. | | | | 530 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 10687, Aussee 5901 | |
K 36 | 36 | 141 | Bürkel Heinrich | sign. | Winterlandschaft m. Schmiede u. Meiler | 42/39.5 | Pappe | leichter Sprung unten | | | 141 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 3808, Aussee 2546 | |
K 37 | 37 | 60 | Friedländer | | Biwak mit Haus | 39.5/26.3 | Linde | | | | 60 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 1814/2, Aussee 1572/2 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/1000_1999/1814_2.html |
K 38 | 38 | 75 | Kauffmann Hugo | sign. 85 | Bursch u. Mädchen | 27.7/20 | Eiche | | | | 75 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 5029, Aussee 3678 | |
K 39 | 39 | 590 | Ernst Otto | | Selbstbildnis | 37/32 | Lwd. | | | | 590 | 502 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 2622, Aussee 1966 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/2000_2999/2622.html |
K 40 | 40 | 59 | Zügel Heinrich | sign. dat. | Schafe a. d. Wiese | 32.7/24.5 | Lwd. | | | | 59 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 3631, Aussee 2369 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/3000_3999/3631.html |
K 41 | 41 | 500 | Heideck | sign. | Figurenbild | 33.7/26.5 | Lwd. | | | | 500 | 442 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 2637, Aussee 1981 | |
K 42 | 42 | 48 | Dietrich | | Blumenstilleben | 33.2/28.3 | Lwd. | | | | 48 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 2251/2, Aussee 1595/2 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/2000_2999/2251_2.html |
K 43 | 43 | 80 | Morgenstern Christ. | sign. | Burg a. d. Küste | 46.3/31.5 | Lwd. | | | | 80 | | 17.01.1944 | Aussee | | Mü 9585, Aussee 4805 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/9000_9999/9585.html |
K 44 | 44 | 450 | Schlesinger | sign. | Schlafendes Kind | 35.2/27.3 | Mahagoni | | | | 450 | 401 | 17.01.1944 | Aussee | | Mü 13660, Aussee 8479 | |
K 45 | 45 | 764 | Stuck Franz | | Frauenkopf | 38.2/32.5 | Ahorn | | | | 764 | 613 | 17.01.1944 | Aussee | | Mü 9590, Aussee 4810 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/9000_9999/9590.html |
K 46 | 46 | 180 | Zumbusch L. v. | sign. | Junge (Brustbild) | 39/39.5 | Lwd. | | | | 180 | | 17.01.1944 | Aussee | | Mü 1813/1, Aussee 1571/1 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/1000_1999/1813_1.html |
K 47 | 47 | 1689 | Makart H. | | Frauenporträt | oval 66/50 | Mahagoni | | | | 1689 | | 17.01.1944 | Aussee | | Mü 11360, Aussee 6574 | |
K 48 | 48 | 1654 | Makart H. | | Jagd a. Diana | 160/85 | Mahagoni | | | | 1054 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9759, Aussee 4979 | |
K 49 | 49 | 767 | Begas Oskar | sign. 1875 | Ruhende Venus | 136/176 | Lwd. | | | | 767 | 616 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9168, Aussee 4388 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/9000_9999/9168.html |
K 50 | 50 | 574 | Defregger Fr. v. | sign. 1878 | Faustkampf | 145/111 | Lwd. | | | | 574 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9140, Aussee 4360 | |
K 51 | 51 | 978 | Grebe Frid. | sign. | Fjord | 210/144 | Lwd. | | | | 978 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | |
K 52 | 52 | 1063 | Makart H. | | Alberich u. d. Rheintöchter | 200/125 | Lwd. | | | | 1063 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | |
K 53 | 53 | 933 | Seidel Aug. | | Landschaft mit Gewitterstimmung | 192/160 | Lwd. | Dringend!!! außer Haus. | | | 933 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | |
K 54 | 54 | 1140 | Schulz Brisan | sign. | Raufszene | 217/135.5 | Lwd. | | | | 1140 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | https://www.ooekultur.at/sammlungen |
K 55 | 55 | 889 | Fink Aug. | sign. | Spätherbsttag | 205/170 | Lwd. | | | | 889 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | https://www.ooekultur.at/sammlungen |
K 56 | 56 | 813 | Young Ed. | sign. 1876 | Gebietslandschaft mit tiroler Bauernhochzeit | 166/136 | Lwd. | Kratzer rechts unten | | | 813 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | https://www.ooekultur.at/sammlungen |
K 57 | 57 | 837 | Zeitgenosse Waldmüllers | | Venus und Amor | 150/123 | Lwd. | | | | 837 | 653 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9172, Aussee 4392 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/9000_9999/9172.html |
K 58 | 58 | 755 | Gillis van Haanen | | Praterauen in Wien | 134.7/115 | Lwd. | | | | 755 | 609 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9171, Aussee 4391 | |
K 59 | 59 | 834 | Lampi d. Ä. | | Fürst Alexander Borrissovitsch | 160.7/126 | Lwd. | | | | 834 | 651 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9121, Aussee 4341 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/9000_9999/9121.html |
K 60 | 60 | 884 | Schönleber Gustav | sign 1893 | Meeresküste | 131/100 | Lwd. | | | | 884 | 7945 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11114, Aussee 6328 | |
K 61 | 61 | 789 | Seitz Otto | sign. 1872 | Parkfest | 135/106 | Holz | | | | 789 | 631 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 1762, Aussee 1561 | |
K 62 | 62 | 833 | Faber du Faur | sign. 1872 | Übergabe d. Kav. nach d. Schlacht von Sedan | 288.5/144 | Lwd. | | | | 833 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | |
K 63 | 63 | 358 | Schönleber G. | sign. 1890 | Hang mit Brandung | 288.5/140 | Lwd. | | | | 358 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | |
K 64 | 64 | 364 | Schönleber G. | sign. | Vorgebirge | 288.5/140 | Lwd. | | | | 364 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | |
K 65 | 65 | 359 | Schönleber G. | sign. | Einmaster im Hafen | 288.5/140 | Lwd. | | | | 359 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | |
K 66 | 66 | 366 | Schönleber G. | sign. | Wasserfall | 288.5/140 | Lwd. | | | | 366 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | |
K 67 | 67 | 1290 | Munkacsy | sign. | Zweikampf | 234/163.5 | Mahagoni | | | | 1290 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | |
K 68 | 68 | 387 | Camphausen | sign. 1878 | Reiterschlacht | 228/129 | Lwd. | | | | 387 | | 08.03.1944 | Thürnthal | | | |
K 69 | 69 | 531 | Büssche v. d. Em. | | Kaiser Otto III bes. d. Mumie Karl d. Gr. im Dome zu Aachen | 240/160 | Lwd. | | | | 531 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11766, Aussee 6771 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11766.html |
K 70 | 70 | 1380 | Blaas Jul. v. | sign. 1888 | Pferdemarkt | 223.5/116 | Lwd. | | | | 1380 | 856 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11101, Aussee 6315 | |
K 71 | 71 | 894 | Kretschmer Hermann | | Truppenlandung | 220/158 | Lwd. | | | | 894 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9250, Aussee 4470 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/9000_9999/9250.html |
K 72 | 72 | 991 | Amerling F. | | Thaly, ein Freund von Kossutl | 113/137 | Lwd. | | | | 991 | 706 | 17.01.1944 | Aussee | | Mü 11437, Aussee 6651 | |
K 73 | 73 | 608 | Ludwig Karl | sign. | Südl. Uferlandsch. m. Figuren u. Kirche | 179/134.5 | Lwd. | Loch! | | | 608 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 1307, Aussee 1106 | |
K 74 | 74 | 893 | Hagen L. v. | sign. 1859 | Konzert im Park | 161.5/123 | Lwd. | | | | 893 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9170, Aussee 4390 | |
K 75 | 75 | 1141 | Seitz Max | | Josef wird von seinen Brüdern verkauft | 175.5/124 | Lwd. | | | | 1141 | 817 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 10661, Aussee 5875 | |
K 76 | 76 | 1449 | Mayerheim | | Kinderfest | 143/110 | Holz | | | | 1449 | 880 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9253, Aussee 4473 | |
K 77 | 77 | 1139 | Volk Fried. | | Kühe v. d. Almhütte | 153/108 | Lwd. | | | | 1139 | 815 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11094, Aussee 6308 | |
K 78 | 78 | 9 | Wilk Josef | sign. | Prof. P. Troost | 131/110.5 | Lwd. | | | | 9 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11675, Aussee 6680 | |
K 79 | 79 | 607 | Schleich Ed. | sign. | Gebirgslandschaft | 159/109.8 | Lwd. | | | | 607 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11093, Aussee 6307 | |
K 80 | 80 | 788 | Günter Otto | sign. 1870 | Bauernhochzeit | 132/97 | Lwd. | | | | 788 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11095, Aussee 6309 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11095.html |
K 81 | 81 | 1073 | Leu A. | sign. 1870 | Gebirgslandschaft | 162.5/119 | Lwd. | | | | 1073 | | | | | Mü 10665, Aussee 5879 | |
K 82 | 82 | 218 | Kübl G. | sign. | Im Leihamt | 157.5/103.5 | Lwd. | | | | 218 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11112, Aussee 6326 | |
K 83 | 83 | 1745 | Habermayer W. | | Abt Schachleitner | 140.5/100 | Lwd. | Kratzer in Händen (Ort u. Stelle zu rep. | | | 1745 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9139, Aussee 4359 | |
K 84 | 84 | 492 | Holzhalb | sign. 1860 | Landschaft m. Küste | 159/115 | Lwd. | | | | 492 | 432 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9143, Aussee 4363 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/9000_9999/9143.html |
K 85 | 85 | 491 | Morten-Müller | sign. 1858 | Gebirgslandschaft | 156.5/115.5. | Lwd. | | | | 491 | 431 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 1354, Aussee 1153 | |
K 86 | 86 | 1082 | Beerstraaten | | Stürmische See | 144/111.3 | Lwd. | | | | 1082 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9030, Aussee 4250 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/9000_9999/9030.html |
K 87 | 87 | 545 | Koekoek | | Landschaft m. Fig. | 117.3/92.5 | Lwd. | | | | 545 | 461 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 10658, Aussee 5872 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/10000_10999/10658.html |
K 88 | 88 | 219 | Molenaer | | Bauernszene | 91/128 | Lwd. | zu firnissen | | | 219 | | 05.04.1944 | Aussee | | Mü 9201, Aussee 4421 | |
K 89 | 89 | 69 | Reiff Franz | sign. | Mädchen im Walde | 125.5/112.5 | Lwd. | | | | 69 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9173, Aussee 4393 | |
K 90 | 90 | 571 | Danhauser | sign. | Liszt am Klavier | 164.5/123 | Fichte | | | | 571 | 489 | | | | Mü 9165, Aussee 4385 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/9000_9999/9165.html |
K 91 | 91 | 447 | Schorn | | Theatergesellschaft | 160/115.5 | Lwd. | | | | 447 | 398 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 1753, Aussee 1552 | |
K 92 | 92 | 537 | Canon J. | sign. | Fischermädchen | 153/105.5 | Lwd. | | | | 537 | 455 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9141, Aussee 4361 | |
K 93 | 93 | 532 | Hackert Philipp | | Südl. Landschaft | 166.8/119 | Lwd. | | | | 532 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 10656, Aussee 5870 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/10000_10999/10656.html |
K 94 | 94 | 5 | Kels F. | sign. | Westfäl. Bauernhochzeit | 159/116 | Lwd. | | | | 5 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11097, Aussee 6311 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11097.html |
K 95 | 95 | 638 | Lenbach F. | | Prot. Ing. Döllinger | 122.5/86 | Linde | | | | 638 | 536 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11073, Aussee 6287 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11073.html |
K 96 | 96 | 690 | Makart | sign. | Frauenbildnis | 132.5/74 | Lwd. | | | | 690 | 566 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9225, Aussee 4445 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/9000_9999/9225.html |
K 97 | 97 | 752 | Lindenschmidt W. | | Falstaff-Szene | 147/91 | Lwd. | | | | 752 | 606 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11165, Aussee 6379 | |
K 98 | 98 | 474 | Makart H. | | Sterbende Cleopatra | 122/82.5 | Mahagoni | | | | 474 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 10652, Aussee 5866 | |
K 99 | 99 | 724 | Lenbach | sign. 1902 | Frauenbildnis | 124.5/103 | Lwd. | | | | 724 | 579 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11115, Aussee 6329 | |
K 100 | 100 | 204 | Stuck Fr. v. | sign. | Sphinx | 156/83 | Lwd. | | | | 204 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11167, Aussee 6381 | |
K 101 | 101 | 616 | Canon J. | sign. 861 | Junges Mädchen mit Geflügel | 135/101 | Lwd. | | | | 616 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11169, Aussee 6383 | |
K 102 | 102 | 650 | Kameke Otto v. | sign. | Schweiz. Landschaft | 136/94.8 | Lwd. | | | | 650 | 546 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9222, Aussee 4442 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/9000_9999/9222.html |
K 103 | 103 | 651 | Kameke Otto v. | sign. | Schweiz. Landschaft mit Bergsee | 135/95.5 | Lwd. | Leicht beschädigt | | | 651 | 547 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9079, Aussee 4299 | |
K 104 | 104 | 1072 | Achenbach A. | sign. 1865 | Seesturm u. Landbrücke | 140/95 | Lwd. | | | | 1072 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11163, Aussee 6377 | |
K 105 | 105 | 629 | Stieler J. | sign. 1880 | Wr. Galerien Wohlgemut | 121/95.5 | Lwd. | | | | 629 | 528 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11040, Aussee 6254 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11040.html |
K 106 | 106 | 890 | Lenbach | sign. | Weibl. Halbakt | 123.5/97 | Lwd. | | | | 890 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11034, Aussee 6248 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11034.html |
K 107 | 107 | 535 | Berchtolsheim v. | sign. | Baumgruppe am Bach mit Angler | 120.5/91 | Lwd. | | | | 535 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11345, Aussee 6559 | |
K 108 | 108 | 1261 | Schmidt Max | sign. 1850 | Landschaft am Meer | 97.5/70.8 | Lwd. | | | | 1261 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11441, Aussee 6655 | |
K 109 | 109 | 591 | Castell | sign. 1860 | Landschaft a. Taormina | 110.5/81.3 | Lwd. | | | | 591 | 503 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 10778, Aussee 5992 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/10000_10999/10778.html |
K 110 | 110 | 554 | Schindler M. J. | | Waldinneres mit Fig. u. Kühe | 99/74 | Lwd. | | | | 554 | 470 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 10693, Aussee 5907 | |
K 111 | 111 | 865 | Kunz Adam | sign. | Blumenstilleben | 98/80 | Fichte | Leicht beschädigt | | | 865 | 681 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 2424, Aussee 1768 | |
K 112 | 112 | 1688 | Kaulbach F. A. v. | sign. | Flora | 103.3/56 | Pappe | | | | 1688 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9179, Aussee 4399 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/9000_9999/9179.html |
K 113 | 113 | 869 | Achenbach A. | sign. -80 | Nach dem Gewitter | 105/68.5 | Lwd. | | | | 869 | 685 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9456, Aussee 4676 | |
K 114 | 114 | 31 | Steffan J. G. | sign. 1877 | Hintersee | 103/65 | Lwd. | Leicht beschädigt | | | 31 | | 10.01.1944 oder 05.04.1944 | Aussee | | Mü 9457, Aussee 4677 | |
K 115 | 115 | 803 | Kaulbach F. v. | | Schützenliesel | 106/72 | Papier
a/Holz | | | | 803 | 644 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 2426, Aussee 1770 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/2000_2999/2426.html |
K 116 | 116 | 1698 | Schindler J. | sign. | Landschaft | 100/74.5 | Lwd. | | | | 1698 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 9200, Aussee 4420 | |
K 117 | 117 | 604 | Braith A. | sign. 1871 | Jungvieh a. d. Weide | 81/51 | Lwd. | | | | 604 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11016, Aussee 6230 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11016.html |
K 118 | 118 | 1630 | Braekeleer | sign. 1880 | Vor dem Wirtshaus | 91.5/72.5 | R. Holz | | | | 1630 | 909 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 2515, Aussee 1859 | |
K 119 | 119 | 1704 | Einsle | | Nymphe | 95/79.5 | Lwd. | Leicht beschädigt | | | 1704 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11022, Aussee 6236 | |
K 120 | 120 | 144 | Bürkel H. | sign. 1843 | Landschaft m. Kühen | 80/66 | Lwd. | | | | 144 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 10756, Aussee 5970 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/10000_10999/10756.html |
K 121 | 121 | 1731 | Gauermann F. | sign. 1835 | Einbringung d. Ernte | 76.5/62.5 | Lwd. | | | | 1731 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 1408, Aussee 1207 | |
K 122 | 122 | 238 | Gauermann F. | sign. | Schafe | 80.5/60 | Fichte | | | | 238 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 10765, Aussee 5979 | |
K 123 | 123 | 592 | Makart H. | | Italienerin | 73.5/58 | Mahagoni | | | | 592 | 504 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 11024, Aussee 6238 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/11000_11999/11024.html |
K 124 | 124 | 735 | Max Gabriel | sign. | Mutter u. Kind | 85/65.8 | Lwd. | | | | 735 | 587 | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 3724, Aussee 2462 | https://kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE/3000_3999/3724.html |
K 125 | 125 | 136 | Bürkel | sign. 1841 | Winterlandschaft m. Schmiede | 87.5/58.5 | Lwd. | | | | 136 | | 10.01.1944 | Aussee | | Mü 1664, Aussee 1463 | |
